Круглый зимний сад относиться к проектам категории «Сложный» и вероятно его расчет стоимости в онлайн калькуляторе будет не совсем корректным. Причиной является, в первую очередь, отсутствие данных по габаритным параметрам соединений узлов от центральной зоны к фасаду.
Чем больше габариты конструкции выноса кровли от центра к фасаду, тем вероятность удорожания всей конструкции в целом будет выше Это может относиться и ко всем конструкциям зимних садов, но именно круглый зимний сад, с его трапециевидными элементами стеклоизделий по кровле, более уязвим к удорожанию, по сравнению с прямоугольными конструкциями без треугольных и трапециевидных стеклоизделий для кровли – которые существенно дороже.
Для точного проведения расчета стоимости конструкции, обратитесь через индивидуальный запрос, по эл/почте info@am-aliance.ru или по форме обратной связи. Если же достаточно примерной стоимости по площади остекления, то для этого внесите в первое поле онлайн калькулятора сумму общей площади остекления фасада и кровли.
Во втором поле по умолчанию указан наиболее экономный стеклопакет, который можно заменить, выбрав более дорогостоящий, с закаленным стеклом, либо с триплексом.
Третье поле предназначено для выбора количества штук, открывающихся окон и дверей, требующихся для рассчитываемой конструкции.
Итоговая стоимость отражает общую сумму всех необходимых материально-производственных затрат по указанным габаритам, включая монтажные работы на объекте.
Так же заказать расчет стоимости зимнего сада в компании Альянс, вы можете позвонив по телефону +7 (495) 922-40-68 или обратитесь через форму обратной связи на сайте.
PROVEDAL C640:
Тип профиля | холодный |
Монтажная ширина рамы | 60 мм |
Монтажная ширина створки | 22 мм |
Видимый размер рамы/створки | 32/52 мм |
Толщина заполнения | стекло 5 мм, стеклопакет до 16 мм |
Звукоизоляция | 10-12 дБ |
Водопроницаемость | класс E2 |
Воздухопроницаемость | класс A3 |
Типы створок | глухие, раздвижные |
PROVEDAL P400:
Тип профиля | холодный |
Монтажная ширина рамы | 40 мм |
Монтажная ширина створки и импоста | 47 мм |
Видимый размер створки и импоста | 70 мм |
Толщина заполнения | стекло 3-7 мм, стеклопакет до 16 мм |
Звукоизоляция | 20-27 дБ |
Водопроницаемость | класс E2 |
Воздухопроницаемость | класс A3 |
Типы створок | глухие, распашные |
ALUTECH W72:
Тип профиля | теплый |
Монтажная ширина | 72 мм |
Минимальная видимая ширина профиля | 70 мм |
Максимальная видимая ширина профиля | 118 мм |
Толщина заполнения | до 50 мм |
Звукоизоляция | до 43 дБ |
Водопроницаемость | класс A0 |
Воздухопроницаемость | класс A |
Сопротивление ветровой нагрузке | класс A |
Ширина терморазрыва | 34 мм |
Сопротивление теплопередаче | 1,0 м2хС/Вт |
ALUTECH F50:
Внутренняя видимая ширина | 50 мм |
Внешняя видимая ширина | 50 мм |
Глубина стоек и ригелей | 12-270 мм |
Толщина заполнения | от 4 до 50 мм (до 65 мм) |
Максимальная масса заполнения | 500 кг |
Крепление стекла | при помощи профиля прижимной планки и декоративной крышки |
Звукоизоляция | от 43 дБ |
Водопроницаемость | класс A |
Воздухопроницаемость | класс A |
Теплопроводность стоечного узла | группа 1.0, Uf=0,6 – 1,8 W/m2K по норме EN ISO 10077-2:2003 |
ALUTECH W62:
Тип профиля | теплый |
Монтажная ширина рамы | 62 мм |
Монтажная ширина створки | 70 мм |
Видимый размер рамы/створки | 32/52 мм |
Толщина заполнения | до 40 мм |
Звукоизоляция | до 33 дБ |
Водопроницаемость | класс A |
Воздухопроницаемость | класс A |
Ширина терморазрыва | 24 мм |
Сопротивление теплопередаче | 0,61 м2хС/Вт |
СИАЛ КП40:
Тип профиля | холодный |
Монтажная ширина | от 25 до 70 мм |
Глубина | от 40 до 160 мм |
Варианты заполнения | стеклопакеты, непрозрачные листовые материалы |
Толщина стеклопакетов | от 3 до 24 мм |
Уплотнитель | EPDM |
СИАЛ КПТ60:
Тип профиля | теплый |
Количество камер | 3 |
Монтажная ширина | 60 мм |
Глубина | от 53 до 124 мм |
Варианты заполнения | стеклопакеты, непрозрачные листовые материалы |
Толщина стеклопакетов | от 10 до 26 мм |
Сопротивление теплопередаче | до 0,64 м2хС/Вт (с применением вилатерма) |
Терморазрыв | стеклонаполненный полиамид (ширина вставки 24 мм) |
Уплотнитель | EPDM |
СИАЛ КПТ74:
Тип профиля | теплый |
Количество камер | 3 |
Глубина профилей | 74 мм |
Глубина профилей створок | 84 мм |
Варианты заполнения | стеклопакеты, непрозрачные листовые материалы |
Толщина стеклопакетов | от 24 до 40 мм |
Сопротивление теплопередаче | от 0,55 м2хС/Вт до 0,64 м2хС/Вт (с применением вилатерма) |
Терморазрыв | стеклонаполненный полиамид (ширина вставки 34 мм) |
Уплотнитель | EPDM |
СИАЛ КП50К:
Тип профиля | теплый |
Глубина | от 21 до 280 мм |
Монтажная ширина | от 50 до 70 мм |
Толщина стеклопакетов | от 6 до 24 мм |
Термовставка | ПВХ |
Уплотнитель | EPDM |
VIDNAL V68:
Тип профиля | теплый |
Монтажная ширина рамы | 68/88 мм |
Монтажная ширина створки | 77 мм |
Варианты заполнения | стеклопакеты, непрозрачные листовые материалы |
Толщина стеклопакетов | от 14 до 42 мм |
Сопротивление теплопередаче | 1,03 м2хC/Вт |
Звукоизоляция | 40 дБ (класс А) |
Уплотнитель | трехконтурный, из EPDM |